| 3 cuotas de $89.999,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $269.998,00 |
| 1 cuota de $269.998,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $269.998,00 |
| 2 cuotas de $167.331,26 | Total $334.662,52 | |
| 3 cuotas de $116.189,14 | Total $348.567,42 | |
| 6 cuotas de $66.086,51 | Total $396.519,06 | |
| 9 cuotas de $49.217,63 | Total $442.958,72 | |
| 12 cuotas de $41.012,69 | Total $492.152,35 | |
| 24 cuotas de $31.669,64 | Total $760.071,37 |
| 3 cuotas de $116.243,14 | Total $348.729,42 | |
| 6 cuotas de $63.814,02 | Total $382.884,16 | |
| 9 cuotas de $47.750,64 | Total $429.755,82 | |
| 12 cuotas de $39.106,96 | Total $469.283,52 |
| 3 cuotas de $120.392,10 | Total $361.176,32 | |
| 6 cuotas de $71.481,97 | Total $428.891,82 |
| 18 cuotas de $34.430,74 | Total $619.753,41 |
Modelo: EP 23 C/SUP
Capacidad: 23 lts
Conexión agua: Superior 3/4? BSP
Formato: Redondo
Ubicación: De apoyar (bajo mesada)
De colgar
Dimensiones (en cm): Diámetro: 34,5 – Altura: 66
Salida de gases (standard, diámetro): Posterior diámetro 3?
Consumo GN: 4900 Kcal/h – GL: 5000 Kcal/h
Recuperación GN: 218 L/h – GL: 219 L/h
Uso adecuado: 1 Ducha – 2 Personas
Atributos Piloto analizador de atmósfera
Encendido piezoeléctrico
Accesorios para colgar
Válvula de alivio
Categoría de Eficiencia Energética: “A”
